Eylül Ayı Space Soldiers’a Yaradı

Espor arenasının en çok takip edilen oyunlarından CS:GO’da bir ayı daha geride bıraktık. 2017 Eylül ayı birçok turnuvaya ve organizasyona ev sahipliği yapmakla birlikte birçok heyecan dolu maça izleyicileri tanık etti.

EGB.com tarafından desteklenen takımların puan sıralamasında Eylül ayını SK Gaming ilk sırada kapattı. 905 puanla en yakın takipçisi G2 Esports’a 200 puan fark atan Brezilya temsilcisi yine CS:GO arenasını domine etmeyi başardı.

Temsilcimiz Space Soldiers ise geçtiğimiz aydan bu yana iki sıra atlayarak FlipSid3, LDLC, Renegades ve Luminosity gibi köklü takımları geride bırakmayı başardı. Xantres ve Maj3r’un geçtiğimiz ay ki oyunları temsilcimiz adına dikkatleri üzerine çekti.

1. Brazil SK 500 105 300 905
2. France G2 312 149 247 708
3. Denmark North 257 200 240 697 +1
4. Europe FaZe 253 161 201 615 +4
5. Denmark Astralis 309 100 182 593 -2
6. Kazakhstan Gambit 227 56 293 578 -1
7. United States Liquid 208 174 183 565 +5
8. United States Cloud9 163 106 145 414 +3
9. Sweden NiP 130 102 171 403 -2
10. Ukraine Natus Vincere 146 71 137 356 -1
11. Poland Virtus.pro 158 36 109 303 -1
12. Europe mousesports 101 85 102 288 +5
13. Sweden fnatic 68 106 73 247 +1
14. Germany BIG 76 51 107 234 +1
15. France EnVyUs 58 94 52 204 -2
16. Denmark Heroic 48 111 45 204
17. Europe HellRaisers 31 72 29 132 +3
18. United States CLG 43 52 30 125 +4
19. Turkey Space Soldiers 19 77 25 121 +2
20. Australia Renegades 28 52 37 117 -1
21. CIS FlipSid3 28 42 43 113 -3
22. Brazil Luminosity 9 48 19 76 +28
23. United States Misfits 15 45 13 73 +4
24. Europe LDLC 2 68 0 70 -1
25. Europe PENTA 15 21 34 70 -2
26. Russia Vega Squadron 16 30 23 69
27. Poland Kinguin 14 34 16 64 -2
28. North America NRG 3 55 4 62 +16
29. Europe OpTic 0 55 0 55
30. Sweden GODSENT 9 39 6 54

 

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (2 – 8 Ekim)

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş!
Yazar

GameXNow

GameX Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı'nın resmi oyun haber sitesi!